Die folgenden Vorzugspreise gelten nur für Dentaprime-Patienten, die über den Dentaprime-Reiseservice buchen.
| 01.10.-31.10.25
inkl. Frühstück | 01.10.-31.10.25
inkl. Halbpension | 01.11.-30.04.26
inkl. Frühstück | 01.11-30.04.26
inkl. Halbpension | 01.05-25.06.2026 und
01.09-15.10.2026
inkl. Frühstück |
|---|
| Doppelzimmer Park | 113€ | 149€ | 115€ | 155€ | 150€ |
| Einzelzimmer Park | 87€ | 103€ | 95€ | 115€ | 120€ |
| Doppelzimmer Seeblick | 144€ | 180€ | 130€ | 170€ | 170€ |
| Einzelzimmer Seeblick | 98€ | 113€ | 110€ | 130€ | 130€ |
| Deluxe Zimmer (Doppelnutzung) | 157€ | 193€ | 150€ | 190€ | 185€ |
| Deluxe Zimmer (Einzelnutzung) | 108€ | 123€ | 130€ | 150€ | 140€ |
| Familien-Zimmer (2 Personen) | - | - | - | - | - |
| Familien-Zimmer (3 Personen) | - | - | - | - | - |
| 01.05-25.06.2026 und
01.09-15.10.2026
inkl. Halbpension | 26.06-31.08.2026
inkl. Frühstück | 26.06-31.08.2026
inkl. Halbpension | 16.10-31.12.2026
inkl. Frühstück | 16.10-31.12.2026
inkl. Halbpension |
|---|
| Doppelzimmer Park | 190€ | 210€ | 250€ | 135€ | 175€ |
| Einzelzimmer Park | 140€ | 180€ | 200€ | 115€ | 135€ |
| Doppelzimmer Seeblick | 210€ | 230€ | 270€ | 145€ | 185€ |
| Einzelzimmer Seeblick | 150€ | 190€ | 210€ | 125€ | 145€ |
| Deluxe Zimmer (Doppelnutzung) | 225€ | 240€ | 280€ | 165€ | 205€ |
| Deluxe Zimmer (Einzelnutzung) | 160€ | 200€ | 220€ | 145€ | 165€ |
| Familien-Zimmer (2 Personen) | - | - | | | |
| Familien-Zimmer (3 Personen) | - | - | | | |
*Die dargestellten Preise und Konditionen beruhen auf Angaben der Hotels. Sie begründen keinen Rechtsanspruch gegenüber Swiss Dentaprime. Sie dienen ausschließlich informativen Zwecken. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.