Die folgenden Vorzugspreise gelten nur für Dentaprime-Patienten, die über den Dentaprime-Reiseservice buchen.
| 01.11.24 - 30.04.25
inkl. Frühstück | 01.11.24 - 30.04.25
inkl. Halbpension | 01.05.-31.05.25 und 01.10.-31.10.25
inkl. Frühstück | 01.05.-31.05.25 und 01.10.-31.10.25
inkl. Halbpension |
---|
Doppelzimmer Park | 87 Euro | 118 Euro | 113 Euro | 149 Euro |
Einzelzimmer Park | 77 Euro | 92 Euro | 87 Euro | 103 Euro |
Doppelzimmer Seeblick | 102 Euro | 133 Euro | 144 Euro | 180 Euro |
Einzelzimmer Seeblick | 92 Euro | 107 Euro | 98 Euro | 113 Euro |
Deluxe Zimmer (Einzelnutzung) | 107 Euro | 138 Euro | 157 Euro | 193 Euro |
Deluxe Zimmer (Doppelnutzung) | 97 Euro | 112 Euro | 108 Euro | 123 Euro |
Familien-Zimmer (2 Personen) | 87 Euro | 118 Euro | - | - |
Familien-Zimmer (3 Personen) | 123 Euro | 169 Euro | - | - |
| 01.06.-30.06.25 und 01.09.-30.09.25
inkl. Frühstück | 01.06.-30.06.25 und 01.09.-30.09.25
inkl. Halbpension | 01.07.-31.08.25
inkl. Frühstück | 01.07.-31.08.25
inkl. Halbpension |
---|
Doppelzimmer Park | 148 Euro | 184 Euro | 200 Euro | 236 Euro |
Einzelzimmer Park | 103 Euro | 128 Euro | 149 Euro | 174 Euro |
Doppelzimmer Seeblick | 170 Euro | 206 Euro | 223 Euro | 259 Euro |
Einzelzimmer Seeblick | 113 Euro | 139 Euro | 159 Euro | 185 Euro |
Deluxe Zimmer (Einzelnutzung) | 183 Euro | 219 Euro | 236 Euro | 271 Euro |
Deluxe Zimmer (Doppelnutzung) | 123 Euro | 149 Euro | 169 Euro | 195 Euro |
Familien-Zimmer (2 Personen) | - | - | - | - |
Familien-Zimmer (3 Personen) | - | - | - | - |
*Die dargestellten Preise und Konditionen beruhen auf Angaben der Hotels. Sie begründen keinen Rechtsanspruch gegenüber Swiss Dentaprime. Sie dienen ausschließlich informativen Zwecken. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.